株式情報
IRカレンダー
2012年
| 2月6日 | 2011年度 第3四半期決算発表 |
2011年
| 11月14日 | 2011年度 中間・機関投資家向け決算説明会 |
| 11月8日 | 2011年度 中間期・第2四半期決算発表 |
| 8月8日 | 2011年度 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 第49回 株主総会 |
| 5月11日 | 2010年度 期末・機関投資家向け決算説明会 |
| 5月10日 | 2010年度 通期・第4四半期決算発表 |
| 2月1日 | 2010年度 第3四半期決算発表 |
2010年
| 11月10日 | 2010年度 中間・機関投資家向け決算説明会 |
| 11月8日 | 2010年度 中間期・第2四半期決算発表 |
| 8月9日 | 2010年度 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 第48回 株主総会 |
| 5月12日 | 2009年度 期末・機関投資家向け決算説明会 |
| 5月10日 | 2009年度 通期・第4四半期決算発表 |
| 2月8日 | 2009年度 第3四半期決算発表 |
2009年
| 11月6日 | 2009年度 中間・機関投資家向け決算説明会 |
| 11月5日 | 2009年度 中間期・第2四半期決算発表 |
| 8月10日 | 2009年度 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 第47回 株主総会 |
| 5月13日 | 2008年度 期末・機関投資家向け決算説明会 |
| 5月11日 | 2008年度 通期・第4四半期決算発表 |
| 2月9日 | 2008年度 第3四半期決算発表 |
» Page Top
株主情報/株主構成
株式の状況(2011年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 22,142,106株 |
| 当期末株主数 | 3,196名 |
大株主の状況(上位10名)
| 株主名 | ||
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 株式会社小松安弘興産 | 6,041 | 29.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,098 | 5.31 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 896 | 4.33 |
| 積水化成品工業株式会社 | 716 | 3.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託積水化成品工業口) | 450 | 2.17 |
| エフピコ共栄会 | 446 | 2.16 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 440 | 2.13 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (りそな銀行再信託分・株式会社もみじ銀行退職給付信託口) | 381 | 1.84 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 376 | 1.82 |
| 小松 安弘 | 375 | 1.81 |
- 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、自己株式数(1,443,917株)を控除して計算しております。
■所有者別株式構成

■地域別株式構成

» Page Top
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 TEL 0120-094-777(通話料無料) |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 株式会社大阪証券取引所 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う。 公告掲載URL http://www.fpco.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない 事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
- ご住所・お名前の変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取方法の変更などについては、お取引のある証券会社にお問い合わせください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行全国本支店でお支払いいたします。
» Page Top
株価情報
東京証券取引所 市場第一部 証券コード:7947
大阪証券取引所 市場第一部 証券コード:7947
株価情報は、弊社Webサイトからのリンクのみを提供しており、弊社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
また、株価情報へのリンクは、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
» Page Top
格付情報
| 格付機関 | 発行体各付 | 短期格付 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| (株) 格付投資情報センター(R&I) | A- | a-1 | 2011/12/08 |
» Page Top


