企業活動に伴い様々な物質の移動や環境への影響が発生します。私たちエフピコは、自然環境への負荷を可能な限り低減・抑制するために、自らの企業活動が生み出した環境への影響を、正確に把握することに努めています。以下はCO2排出量及び部門ごとの物質収支・エネルギー使用量となります。
横スクロールで全体がご覧いただけます。
|
カテゴリ |
2023年3月期 (t-CO2) |
2024年3月期 (t-CO2) |
2025年3月期 (t-CO2) |
2026年3月期 (t-CO2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 8,842 | 7,815 | 7,240 | 6,680 | |
| Scope2 | 168,201 | 180,856 | 175,018 | 170,385 | |
| Scope3 合計 | 882,366 | 864,261 | 971,009 | 1,137,842 | |
| カテゴリー1 | 購入した商品およびサービス | 371,451 | 397,056 | 433,921 | 586,151 |
| カテゴリー2 | 資本財 | 102,301 | 30,609 | 55,198 | 60,144 |
| カテゴリー3 | 燃料およびエネルギー関連活動 | 29,724 | 30,625 | 30,509 | 31,000 |
| カテゴリー4 | 輸送・配送 |
45,178 |
43,725 | 44,658 | 49,636 |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 568 | 1,013 | 1,750 | 2,043 |
| カテゴリー6 | 出張 | 2,795 | 3,167 | 3,481 | 3,757 |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 1,693 | 1,676 | 1,765 | 1,811 |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | 該当なし | |||
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 該当なし | |||
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 該当なし | |||
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 該当なし | |||
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 328,657 | 356,392 | 399,728 | 403,300 |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | 該当なし | |||
| カテゴリー14 | フランチャイズ | 該当なし | |||
| カテゴリー15 | 投資 | 該当なし | |||


横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | エネルギー | 電力(kwh) | 393,254,083 | 401,098,041 | 400,265,189 |
408,527,524 |
|
再生可能エネルギー(kwh) |
4,023,257 | 5,815,999 | 7,339,736 | 7,709,239 | ||
| 化石エネルギー(MJ) | 84,557,756 |
98,636,751 | 88,035,948 | 80,849,413 | ||
| 水資源 | 上水(㎥) | 567,165 |
631,657 | 600,047 | 710,599 | |
| 地下水(㎥) | 172,462 | 191,143 | 223,120 | 219,140 | ||
| 工業用水(㎥) | 85,706 | 82,471 | 89,348 | 81,726 | ||
|
原料 |
樹脂類他(t) | 207,576 | 210,290 | 225,917 | 229,100 | |
|
(うち再生原料) ※外注部を除く |
71,618 | 74,740 | 71,464 | 72,846 | ||
| 副資材 その他 |
段ボール(t) | 39,892 | 39,396 | 40,731 | 40,598 | |
| 包装ポリ(t) | 3,554 | 3,498 | 3,575 | 3,546 | ||
| 潤滑油(L) | 13,243 | 10,903 | 7,972 | 8,638 | ||
| シンナー(L) | 67,879 | 48,828 | 63,323 | 67,941 | ||
| 紙(枚) | 2,519,600 | 2,271,500 |
3,170,500 | 3,272,500 |
横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | 製品 | 製品生産重量(t) | 209,817 | 207,299 | 213,900 | 213,793 |
| (うちエコ製品) | 101,500 | 105,253 | 111,149 | 113,780 | ||
| (うちその他製品) | 108,317 | 102,046 | 102,751 | 100,013 | ||
| 出荷トラック台数(台) | 166,047 | 168,069 | 168,065 | 168,970 | ||
| 廃棄物 | (t) | 30,263 | 29,423 |
25,447 |
25,315 | |
| 環境汚染物質 | 煤塵(kg) | 70 | 27 | 31 | 22 | |
| NOx(kg) | 8,491 | 3,591 |
3,310 |
2,996 |
||
| SOx(kg) | 0 | 755 | 896 | 325 | ||
| BOD(kg) | 3,458 | 6,005 | 2,142 | 52 | ||
| COD(kg) | 4,824 | 3,030 | 1,947 | 115 | ||
| SS(kg) | 2,210 | 642 | 189 | 53 | ||
| 排水 | 河川(㎥) | 545,314 | 555,630 | 551,674 | 541,677 | |
| 海(㎥) | 604 | 710 | 758 | 649 | ||
| 下水道(㎥) | 181,703 | 191,143 | 214,037 | 223,714 |
横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | エネルギー | 電力(kwh) | 17,772,064 | 18,828,785 |
18,926,094 | 17,335,514 |
| 化石エネルギー(MJ) | 2,621,785 | 3,971,873 | 4,138,883 | 3,537,009 | ||
| 水資源 | 上水(㎥) | 22,356 | 22,095 | 19,286 | 19,915 | |
| その他 | 紙(枚) | 9,761,857 | 9,162,880 | 10,457,154 | 9,743,838 | |
|
OUTPUT | 廃棄物 | (t) | 475 | 462 |
499 | 475 |
|
排水 |
河川(㎥) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海(㎥) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下水道㎥) |
22,356 |
22,095 |
19,286 |
19,915 |
横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | エネルギー | 電力(kwh) | 3,553,666 | 3,816,800 |
4,427,624 | 3,952,876 |
| 化石エネルギー(MJ) | 17,150,915 | 23,343,062 | 24,369,892 | 26,130,999 | ||
| その他 | 紙(枚) | 11,470,856 | 9,615,000 | 11,470,856 | 9,640,350 | |
|
OUTPUT | 廃棄物 | (t) | 47 | 50 | 50 | 50 |
|
排水 |
河川(㎥) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海(㎥) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下水道㎥) | 5,495 | 5,814 | 3,442 | 7,259 |
環境保全コスト
横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 項目 | 小分類 | 内容 | 投資額 (百万円) | 費用 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 水質 | リサイクル工場における水処理装置 | 97 | 37 |
| 緑化 | 工場及び配送センターでの緑化 | 0 | 10 | ||
| 地球環境保全コスト | 省エネルギー、 地球温暖化防止 |
LED等省エネ設備 | 19 | 53 | |
| 資源循環コスト | 廃棄物処理 | 産業廃棄物の処理コスト | 0 | 200 | |
| リサイクル | リサイクル原料製造コスト |
1,179 | ※ | ||
| 上・下流コスト | リサイクルコスト | 回収 | 使用済のトレー・透明容器・PETボトルの回収コスト | 0 | 1,026 |
| 管理活動コスト | 間接労務費、環境広報、環境教育 | 環境教育 | 環境教育に関するコスト | 4 | 193 |
| 社会活動コスト | 地域活動、団体支援 | 寄付/支援 | 環境に係る寄付、支援金 | 0 | 22 |
| 合計 | 1,298 | 1,541 | |||
※企業情報につき非公開
環境保全に伴う経済効果
横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 項目 | 内容 | 金額 (百万円) | |
|---|---|---|---|
| 経済効果 | 環境対応製品の売上金額 | エコトレー、エコAPET、エコOPET製品の売上金額 | 96,979 |
横スクロールで全体がご覧いただけます。
| 管理項目 | 自主管理値 | 測定頻度 | 測定実績 ※ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気汚染 | 硫黄酸化物(排ガス) | 濃度:(K値)3以下 | 6ヶ月に1回以上 | 管理値以下 | |
| 塩化水素(排ガス) | 濃度:45mg/m3N | 管理値以下 | |||
| 窒素酸化物(排ガス) | 濃度:180ppm | 管理値以下 | |||
| ばいじん量(排ガス) | 量:0.1g/m3N | 管理値以下 | |||
| 一酸化炭素(排ガス) | 濃度:80ppm | 管理値以下 | |||
| ダイオキシン類 | (排ガス) | 量:0.2ng-TEQ/g | 年1回以上 | 管理値以下 | |
| (ばいじん) | 量:0.01ng/g | ||||
| (焼却灰) | 量:1ng/g | ||||
| 騒音 | 騒音 | 地域協定値 60dB | 年1回以上(敷地境界) | 管理値以下 | |
| 振動 | 振動 | 自主管理値 60dB | 年1回以上(敷地境界) | 管理値以下 | |
| 悪臭 | 特定悪臭物質濃度・臭気指数 ※ | 福山市条例規制 臭気指数 18 | 年1回以上(敷地境界) | 管理値以下 | |
※ 測定実績:2006年度および2007年度の2年間
保守・点検については、乾留、焼却、燃焼ガス冷却など各プロセスの装置ごとに保守・点検リスト(PDF)を作成のうえ、実施しておりました。
設置稼動から休止に至るまで期間中、すべての装置に異常はなく順調に稼働しておりました。