食品トレー容器を通じて、快適な食生活を創造する

食品トレー容器のエフピコ > ESG > ESGに関するデータ > 社会性に関するデータ

社会性に関するデータ

従業員データ(※は連結データ)

 単位2020年3月期2021年3月期2022年3月期

2023年3月期

従業員数 885 944 962 979
 男性 606 640 647 653
 女性 279 304 315 326
従業員の女性比率 31.5 32.2 32.7 33.2
連結従業員数※ 4,484 4,753 4,792 4,876
 男性※ 3,459 3,639 3,655 3,650
 女性※ 1,025 1,114 1,137 1,226
連結従業員の女性比率※ 22.8 23.4 23.7 25.1
非正社員人数 49 48 45 42
非正社員比率 5.5 5.0 4.6 4.2
外国人従業員数 1 1 1 4
連結外国人従業員数※ 12 33 22 105
障がい者雇用数(実数)※ 358 362 365 365
障がい者雇用率※ 13.3 12.7 12.6 12.5
平均年齢 40.5 40.8 41.0 41.4
 男性 43.4 43.9 44.1 44.5
 女性 34.2 34.3 34.8 35.2
平均勤続年数 13.9  13.6 14.0 14.4
 男性 15.4 15.2 15.6 15.9
 女性 10.5 10.4 10.8 11.3
新卒採用者数 45 33 34 36
 男性 24 13 17 18
 女性 21 20 17 18

中途採用者数

6 42 6 7
   男性 2 27 4 5
 女性 4  15 2 2
新卒・中途採用者計  51  75 40 43
 男性  26 40 21 23

 女性

 25 35 19 20

 女性比率

49.0 46.7 47.5 46.5

中途採用比率

12 56 15 16
新卒入社者の3年後定着率 90.9 95.3 95.6 78.8
自発的離職率※ 7.7 5.3 5.8 6.5
管理職人数 377  399 412 429
 男性 350 371 376 383
 女性   27 28 36 46
女性管理職比率 7.2 7.0 8.7 10.7
取締役人数 17 17 17 17
 男性 16 16 16 16
 女性 1 1 1 1
執行役員人数 17 17 19 20
更新日:2023年6月15日

ワークライフバランス

単位2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期
平均年間給与(賞与含む) 千円 6,626 6,744 6,808 6,957
有給休暇取得日数 9.8 9.1 10.3 10.6
有給休暇取得率 53.6 49.3 56.1 57.6
産休取得者数 25 12 15 14
育休取得者数 28 15 15 20
 女性 28 14 13 18
 男性 0 1 2 2
 女性取得率 100.0 100.0 100.0 100.0
 男性取得率 0.0 5.0 9.1 9.5
能力開発研修時間 時間  12,073 12,021 7,606 7,865
  従業員1人当たり時間 時間  13.64 12.73 7.90 8.03